实时监测驾驶者无法感知的微小轮胎打滑,预测路面状态,自动控制驱动力的先进4WD系统。无需通过开关切换2WD和4WD,兼具行驶性能与燃油经济性,大幅提升驾乘愉悦与感动。
*根据实际的路况等,对前后轮的扭矩分配比例会相应变化。
游刃有余的加速感与节能环保性的完美结合
匹敌双离合变速箱的换档响应,瞬时精准洞察车主驾驶意图,直感驱动,流畅敏捷。
高标准通过美国,欧洲,日本等各国权威碰撞测试
提升了中低速域的灵活性,高速域的稳定性以及全速区域的舒适性
「人马一体」的驾乘感不断进化,将驾乘愉悦提供结每一个人。马自达不断追求「人马一体」理念实现的技术新突破。这就是「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS创驰蓝天车辆动态控制技术」。
这是对发动机、变速器、车身、底盘等创驰蓝天技术的各个组成单元进行综合控制,采用总体最优方案进行整合,使马自达的核心价值「人马一体」驾乘性能得到进一步提升的新一代车辆动态控制技术的总称。
马自达一直努力追求「人马一体」的驾乘体验,为实现这一目标,研发人员着力于提升减速、转弯、加速时车辆的动态连续性,即G(加速度)顺畅连续感,又称为动态性能的统一感。使刹车、方向盘、油门等操控感及响应性连续化,实现了易于驾驭的车辆特性。
加速度矢量控制系统是马自达一贯追求的统一感的再度升级,它是基于「通过发动机来提升底盘性能」这一构想,以及以人为本思想开发而来。这一构想不仅仅考虑机械效率控制,更是以人为本,根据人的特点来打造车辆。基于这一研发哲学,为更多人提供顺畅的G(加速度)连续性。
加速度矢量控制系统技术使发动机随驾驶者的方向盘操作而改变输出扭矩,对过去分别控制的横向和纵向G(加速度)进行综合控制,从而优化四轮接地负荷,是全球首推的实现顺畅、高效车辆动态的控制技术。通过轮胎接地状态的优化,车辆动态更贴合驾驶者意图,可减少无意识等情况下对方向盘的修正,使车辆按预期的轨迹行驶,提升人车一体感,增强驾驶信心,还可减轻长途驾驶疲劳。此外,对驾乘人员的G(加速度)变化变得更加柔和顺畅,减少身体摇晃,提高乘坐舒适性。还可改善雨雪天湿滑路面情况下车辆的操控性和稳定性,提升驾驶的接地感和安全感。
全款购车费用总计:¥290,139
厂家建议零售价 258,800元 286,800元 299,800元 330,800元
车型名称 | 2.5L 6AT 2WD 豪华型 |
2.5L 6AT 2WD 尊贵型 |
2.5L 6AT AWD 尊享型 |
2.5L 6AT AWD 旗舰型 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
规格参数 | ||||||
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | |
轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY) | ||||||
创驰蓝天-发动机 SKYACTIV-G |
发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC) 16气门 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC) 16气门 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC) 16气门 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC) 16气门 |
|
发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术 (二级喷射) 全新4-2-1发动机排气系统 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞 +长冲程化设计 Dual S-VT双可变气门正时控制系统 +电子控制节气门 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
13:1高压缩比发动机 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术 (二级喷射) 全新4-2-1发动机排气系统 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞 +长冲程化设计 Dual S-VT双可变气门正时控制系统 +电子控制节气门 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
13:1高压缩比发动机 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术 (二级喷射) 全新4-2-1发动机排气系统 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞 +长冲程化设计 Dual S-VT双可变气门正时控制系统 +电子控制节气门 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
13:1高压缩比发动机 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术 (二级喷射) 全新4-2-1发动机排气系统 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞 +长冲程化设计 Dual S-VT双可变气门正时控制系统 +电子控制节气门 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
||
排量(ml) | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | ||
最大功率(kW/rpm) | 141/6100 | 141/6100 | 141/6100 | 141/6100 | ||
最大扭矩(N・m/rpm) | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | ||
燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | 92#以上无铅汽油 | 92#以上无铅汽油 | 92#以上无铅汽油 | ||
油门系统 | 风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) |
风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) |
风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) |
风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) |
风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) |
|
创驰蓝天-变速箱 SKYACTIV-DRIVE |
变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
六速手自一体 全速域锁定技术 |
六速手自一体 全速域锁定技术 |
六速手自一体 全速域锁定技术 |
|
创驰蓝天-车身 SKYACTIV-BODY |
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构, 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa, 前后超高强度防撞梁, 车门内部双防撞杆结构 |
连续化环闭式车身结构, 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa, 前后超高强度防撞梁, 车门内部双防撞杆结构 |
连续化环闭式车身结构, 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa, 前后超高强度防撞梁, 车门内部双防撞杆结构 |
连续化环闭式车身结构, 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa, 前后超高强度防撞梁, 车门内部双防撞杆结构 |
连续化环闭式车身结构, 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa, 前后超高强度防撞梁, 车门内部双防撞杆结构 |
创驰蓝天-底盘 SKYACTIV-CHASSIS |
悬架系统 | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架: 多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 |
前悬架: 麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架: 多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 |
前悬架: 麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架: 多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 |
前悬架: 麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架: 多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 |
|
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | ||
制动系统(前/后) | 通风盘/盘式 | 通风盘/盘式 | 通风盘/盘式 | 通风盘/盘式 | ||
驱动方式 | FWD 前驱 | FWD 前驱 | i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 |
i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 |
||
创驰蓝天-车辆动态控制技术 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS |
G-Vectoring Control 加速度矢量控制系统 |
● | ● | ● | ● | |
创驰蓝天 节能环保技术 |
i-stop 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | |
魂动外观 | ||||||
远近光一体LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯自动开关系统 | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ||
AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — | — | — | ● | ||
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯迎宾照明功能 | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
后风挡玻璃加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ||
双开启式电动天窗 | — | ● | ● | ● | ||
四门车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | ||
雨量感应式智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||
豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||
17英寸铝合金轮毂 | ● | — | — | — | ||
19英寸铝合金轮毂 | — | ● | ● | ●(高辉度) | ||
专属镀铬门饰条 | — | — | — | ● | ||
内饰&舒适 | ||||||
仪表 | 跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑 |
跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑 |
跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑 |
跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑 |
||
内饰主题 | 高级黑色 | 高级黑色 | 高级黑色 | 专属赤岩红 | ||
仪表台饰板 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 专属非洲白木/雾面镀铬 | ||
真皮多功能方向盘(四向调节) | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘电加热 | — | ● | ● | ● | ||
前风挡玻璃电加热 | — | — | — | ● | ||
三区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | ||
空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ||
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ||
智能化离车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙车窗升降功能 | ● | ● | ● | ● | ||
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | — | ● | ● | ● | ||
座椅 | 织物座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 专属赤岩红 镜面皮纹 |
||
主驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | ||
主驾驶席座椅记忆功能 | — | ● | ● | ● | ||
副驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | ||
主 / 副驾驶席座椅电加热 | — | ● | ● | ● | ||
第二排座椅电加热 | — | ● | ● | ● | ||
第二排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅中央扶手+双杯托+USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ||
对开中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ||
主 / 副驾驶席遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | ||
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ||
安全 | ||||||
主 / 副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
主 / 副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
4探头高灵敏度前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● | ● | ● | ● | ||
内后视镜自动防眩目 | — | ● | ● | ● | ||
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ||
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | — | ● | ● | ● | ||
行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ||
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ||
发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | ||
i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统 | ||||||
360度全景监控系统 | — | ● | ● | ● | ||
BSM 盲点监测系统 | — | ● | ● | ● | ||
RCTA 倒车预警系统 | — | ● | ● | ● | ||
SCBS 低速刹车辅助系统 | — | ○/A | ○/A | ● | ||
MRCC 自适应巡航系统 | — | ○/A | ○/A | ● | ||
FOW 前方碰撞预警系统 | — | ○/A | ○/A | ● | ||
SBS 中高速刹车辅助系统 | — | ○/A | ○/A | ● | ||
LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | ● | ||
HBC 自适应远光灯控制系统 | — | — | — | ● | ||
音响娱乐 | ||||||
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ||
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ||
USB接口+AUX音频接口+12V电源 | ● | ● | ● | ● | ||
单碟CD(带MP3播放功能) | — | — | ● | ● | ||
立体环绕式高保真扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | — | — | ||
BOSE®高级音响系统 AUDIOPILOTTM2 噪音补偿系统 CENTERPOINT®2环绕音效系统 |
— | — | 10扬声器 | 10扬声器 | ||
MZD CONNECT 马自达悦联系统 7英寸中央信息显示屏 中央控制人机交互系统 APP热门应用软件 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航※) ECO节能减排环保贡献统计(i-stop、油耗履历) 车辆功能设定/定期保养提醒 WIFI网络连接功能 CarPlay & CarLife | ● | ● | ● | ● | ||
GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ○※ | ○※ | ○※ | ● |
1."●"表示有此装备,"—"表示无此装备, "○"表示选装配置: A. 科技安全包(SCBS+MRCC+SBS+FOW)
2. ※配备悦联系统车辆均可选装原厂车载导航系统
3. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改, 并不作另行通知。
车型名称 | 2.5L 6AT 2WD 豪华型 |
2.5L 6AT 2WD 尊贵型 |
2.5L 6AT AWD 尊享型 |
2.5L 6AT AWD 旗舰型 |
|
---|---|---|---|---|---|
厂家建议零售价 | 258,800元 | 286,800元 | 299,800元 | 330,800元 | |
规格参数 | |||||
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4955×1842×1733 | |||
轴距(mm) | 2930 | ||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | |||
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY) | |||||
创驰蓝天-发动机 SKYACTIV-G |
发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||
发动机技术 | 13:1高压缩比发动机燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) 全新4-2-1发动机排气系统高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
||||
排量(ml) | 2488 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 141/6100 | ||||
最大扭矩(N・m/rpm) | 252/4000 | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | |
燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | ||||
油门系统 | 风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) | ||||
创驰蓝天-变速箱 SKYACTIV-DRIVE |
变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
|||
创驰蓝天-车身 SKYACTIV-BODY |
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度高达1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
|||
创驰蓝天-底盘 SKYACTIV-CHASSIS |
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 | |||
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | ||||
制动系统 (前/后) | 通风盘 / 盘式 | ||||
驱动方式 | FWD 前驱 | i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 | |||
创驰蓝天-车辆动态控制技术 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS |
G-Vectoring Control 加速度矢量控制系统 |
● | ● | ● | ● |
创驰蓝天 节能环保技术 |
i-stop 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● |
魂动外观 | |||||
远近光一体LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动开关系统 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — | — | — | ● | |
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯迎宾照明功能 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜自动折叠 | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | |
双开启式电动天窗 | — | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应式智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | |
豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |
17英寸铝合金轮毂 | ● | — | — | — | |
19英寸铝合金轮毂 | — | ● | ● | ●(高辉度) | |
专属镀铬门饰条 | — | — | — | ● | |
内饰&舒适 | |||||
仪表 | 跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑 |
||||
内饰主题 | 高级黑色 | 高级黑色 | 高级黑色 | 专属赤岩红 | |
仪表台饰板 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 暖银拉丝/雾面镀铬 | 专属非洲白木/雾面镀铬 | |
真皮多功能方向盘(四向调节) | ● | ● | ● | ● | |
方向盘电加热 | — | ● | ● | ● | |
前风挡玻璃电加热 | — | — | — | ● | |
三区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | |
空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |
智能化离车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙车窗升降功能 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | — | ● | ● | ● | |
座椅 | 织物座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 黑色 |
Nappa真皮座椅 专属赤岩红 镜面皮纹 |
|
主驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | |
主驾驶席座椅记忆功能 | — | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | |
主 / 副驾驶席座椅电加热 | — | ● | ● | ● | |
第二排座椅电加热 | — | ● | ● | ● | |
第二排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅中央扶手+双杯托+USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | |
对开中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | |
主 / 副驾驶席遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | |
安全 | |||||
主 / 副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
主 / 副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
4探头高灵敏度前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜自动防眩目 | — | ● | ● | ● | |
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | |
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |
ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | — | ● | ● | ● | |
行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | |
i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统 | |||||
360度全景监控系统 | — | ● | ● | ● | |
BSM 盲点监测系统 | — | ● | ● | ● | |
RCTA 倒车预警系统 | — | ● | ● | ● | |
SCBS 低速刹车辅助系统 | — | ○/A | ○/A | ● | |
MRCC 自适应巡航系统 | — | ● | |||
FOW 前方碰撞预警系统 | — | ● | |||
SBS 中高速刹车辅助系统 | — | ● | |||
LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | ● | |
HBC 自适应远光灯控制系统 | — | — | — | ● | |
音响娱乐 | |||||
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | |
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | |
USB接口+AUX音频接口+12V电源 | ● | ● | ● | ● | |
单碟CD(带MP3播放功能) | — | — | ● | ● | |
立体环绕式高保真扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | — | — | |
BOSE®高级音响系统 AUDIOPILOTTM2 噪音补偿系统 CENTERPOINT®2环绕音效系统 |
— | — | 10扬声器 | 10扬声器 | |
MZD CONNECT 马自达悦联系统 7英寸中央信息显示屏 中央控制人机交互系统 APP热门应用软件 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航※) ECO节能减排环保贡献统计(i-stop、油耗履历) 车辆功能设定/定期保养提醒 WIFI网络连接功能 CarPlay & CarLife | ● | ● | ● | ● | |
GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ![]() |
![]() |
![]() |
● |
1."●"表示有此装备,"—"表示无此装备, "○"表示选装配置: A. 科技安全包(SCBS+MRCC+SBS+FOW)
2. ※配备悦联系统车辆均可选装原厂车载导航系统
3. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改, 并不作另行通知。